نیکون D7500 دوربین نیمهحرفهای جدیدی است که به تازگی رونمایی شده است. این دوربین از سنسور و پردازشگر قدرتمند D500 استفاده میکند و آنها در ابعادی کوچکتر و با قیمتی پایینتر عرضه میکند. همچنین قابلیت فیلمبرداری 4K و صفحهنمایش لمسی مفصلی نیز به نیکون D7500 افزوده شدهاند.
	 
	 
	با عرضهی این مدل، انتخاب دوربین APS-C نیکون کمی سختتر شده است، زیرا سه مدل D7500، D7200 و D500 قابلیتهایی نزدیک و مشابه یکدیگر را عرضه میکنند. به همین دلیل جدولی را ترتیب دادهایم که مشخصات کلیدی هر سه دوربین در آن ذکر شده است تا بهتر با تفاوتهای این سه دوربین آشنا شوید و ببینید کدام مدل برای شما مناسب است.
	 
	 
	
		
			
				|  | 
						نیکون D7200 | 
						نیکون D7500 | 
						نیکون D500 | 
			
				| 
						رزولوشن سنسور | 
						24.2 مگاپیکسل | 
						20.9 مگاپیکسل | 
						20.9 مگاپیکسل | 
			
				| 
						ابعاد سنسور | 
						23.5×15.6 mm | 
						23.5×15.6 mm | 
						23.5×15.7 mm | 
			
				| 
						گسترهی ایزو | 
						100-25600تا 102400 در حالت توسعه یافته
 | 
						100-5120050-1640000 در حالت توسعه یافته
 | 
						100-5120050-1640000 در حالت توسعه یافته
 | 
			
				| 
						عکاسی پیاپی | 
						6 فریم بر ثانیه100 عکس Jpeg
 27 عکس 12 بیتی RAW
 | 
						8 فریم بر ثانیه100 عکس Jpeg
 50 عکس RAW
 | 
						10 فریم بر ثانیهJpeg بدون محدودیت
 79 عکس RAW
 | 
			
				| 
						منظرهیاب | 
						اپتیکال با پوشش 100 درصدبزرگنمایی 0.94x
 | 
						اپتیکال با پوشش 100 درصدبزرگنمایی 0.94x
 | 
						اپتیکال با پوشش 100 درصدبزرگنمایی 1.0x
 | 
			
				| 
						فوکوس | 
						51 نقطهای با 15 نقطهی صلیبی | 
						51 نقطهای با 15 نقطهی صلیبی | 
						153 نقطهای با 99 نقطهی صلیبی | 
			
				| 
						حساسیت فوکوس خودکار | 
						3- تا 19 EV | 
						3- تا 19 EV | 
						4- تا 20 EV | 
			
				| 
						سرعت شاتر | 
						1/8000  تا 30 ثانیه | 
						1/8000  تا 30 ثانیه | 
						1/8000  تا 30 ثانیه | 
			
				| 
						عمر شاتر | 
						150 هزار سیکل | 
						150 هزار سیکل | 
						200 هزار سیکل | 
			
				| 
						نورسنجی | 
						سنسور RGB با 2016 پیکسل 
						3D Color Matrix Metering II | 
						سنسور RGB با 180 هزار پیکسل 
						3D Color Matrix Metering III | 
						سنسور RGB با 180 هزار پیکسل 
						3D Color Matrix Metering III | 
			
				| 
						قابلیتهای ویدیویی | 
						حداکثر رزولوشن Full HD 
						با سرعت 60 فریم بر ثانیه | 
						حداکثر رزولوشن 4K 
						با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 
						حداکثر رزولوشن 4K 
						با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 
			
				| 
						صدا | 
						میکروفن داخلی استریوورودی میکروفن
 ورودی هدفون
 | 
						میکروفن داخلی استریوورودی میکروفن
 ورودی هدفون
 | 
						میکروفن داخلی استریوورودی میکروفن
 ورودی هدفون
 | 
			
				| 
						دیافراگم و سرعت شاتر دستی در فیلمبرداری | 
						بله | 
						بله | 
						بله | 
			
				| 
						حداکثر زمان ضبط ویدیو | 
						10 دقیقه | 
						29:59 دقیقه | 
						29:59 دقیقه | 
			
				| 
						خروجی ویدیوی HDMI | 
						بله | 
						بله | 
						بله | 
			
				| 
						لرزشگیر | 
						اپتیکال | 
						اپتیکال، الکترونیکی در فیلمبرداری HD | 
						اپتیکال، الکترونیکی در فیلمبرداری HD | 
			
				| 
						نمایشگر | 
						3.2 اینچی ثابت با 921600 نقطه | 
						3.2 اینچی مفصلی و لمسی با 921600 نقطه | 
						3.2 اینچی مفصلی و لمسی با 2.4 میلیون نقطه | 
			
				| 
						کارت حافظه | 
						2x SDXC | 
						1x SDXC | 
						1x SD, 1x XQD | 
			
				| 
						اتصال بیسیم | 
						NFC, Wi-fi | 
						Wi-Fi, Bluetooth | 
						Wi-Fi, Bluetooth, NFC | 
			
				| 
						فلاش داخلی | 
						بله | 
						بله | 
						خیر | 
			
				| 
						عمر باتری | 
						1100 عکس | 
						950 عکس | 
						1240 عکس | 
			
				| 
						ابعاد | 
						135x106x76mm | 
						136x104x73mm | 
						147x115x81mm | 
			
				| 
						وزن همراه با باتری | 
						762 گرم | 
						640 گرم | 
						848 گرم |